客户服务热线
150-2867-75791、钢管的尺寸系列:a)HG/T20538-2016标准适用于的钢管公称尺寸和外径应符合现行行业标准《化工配管用无缝及焊接钢管尺寸选用系列》,钢管公称尺寸和外径应符合表1中所列尺寸。b)也可根据设计要求,采用其他钢管外径标准的产品。
表1 钢管公称尺寸和外径
| 公称尺寸(DN) | 外径(Ia系列)mm | 外径(II系列)mm |
| 25 | 33.7 | 32 |
| 32 | 42.4 | 38 |
| 40 | 48 | 45 |
| 50 | 60 | 57 |
| 65 | 76 | 76 |
| 80 | 89 | 89 |
| 100 | 114 | 108 |
| 125 | 140 | 133 |
| 150 | 168 | 159 |
| 200 | 219 | 219 |
| 250 | 273 | 273 |
| 300 | 323.9 | 325 |
| 350 | 356 | 377 |
| 400 | 406 | 426 |
| 450 | 457 | 480 |
| 500 | 508 | 530 |
| 600 | 610 | 630 |
| 700 | 711 | 720 |
| 800 | 813 | 820 |
| 900 | 914 | 920 |
| 1000 | 1016 | 1020 |
| 1200 | 1219 | 1220 |
2、根据钢管两端法兰形式的不同,衬塑钢管形式分为两端平焊法兰的衬塑钢管和一端平焊法兰、一端活套法兰的衬塑钢管。
3、不同衬塑材料的衬塑钢管最大尺寸应符合表2的要求。
表2 衬塑钢管最大尺寸
| 公称尺寸(DN) | 钢管壁厚t(Ia系列) | 钢管壁厚t(II系列) | PE(最大长度) | UHMW-PE(最大长度) | PO/PP(最大长度) | PTFE模压管(最大长度) | PTFE挤压管(最大长度) |
| 25 | 3.38 | 2.5 | 1000 | / | 1000 | 2000 | 4000 |
| 32 | 3.56 | 2.5 | 1500 | / | 1500 | 2000 | 4000 |
| 40 | 3.68 | 2.5 | 3000 | / | 3000 | 2000 | 4000 |
| 50 | 3.91 | 3.0 | 3000 | / | 3000 | 2000 | 4000 |
| 65 | 5.16 | 3.5 | 4000 | / | 4000 | 2000 | 4000 |
| 80 | 5.49 | 4.0 | 6000 | 6000 | 6000 | 2000 | 4000 |
| 100 | 6.02 | 4.0 | 6000 | 6000 | 6000 | 2000 | 4000 |
| 125 | 6.55 | 4.0 | 6000 | 6000 | 6000 | 2000 | 3000 |
| 150 | 7.11 | 4.5 | 6000 | 6000 | 6000 | 2000 | 3000 |
| 200 | 6.35 | 6.0 | 6000 | 6000 | 6000 | 2000 | 2000 |
| 250 | 6.35 | 7.0 | 6000 | 6000 | 6000 | 2000 | 2000 |
| 300 | 8.38 | 8.0 | 6000 | 6000 | 6000 | 1500 | 2000 |
| 350 | 9.53 | 9.0 | 6000 | 6000 | 6000 | 1500 | 2000 |
| 400 | 9.53 | 9.0 | 6000 | 6000 | 6000 | 1500 | 2000 |
| 450 | 9.53 | 10.0 | 6000 | 6000 | 6000 | 1500 | / |
| 500 | 9.53 | 10.0 | 6000 | 6000 | 6000 | 1500 | / |
| 600 | 9.53 | 10.0 | 6000 | 6000 | 6000 | 1500 | / |
| 700 | 9.53 | 10.0 | 6000 | 6000 | 6000 | 1000 | / |
| 800 | 9.53 | 10.0 | 6000 | 6000 | 6000 | 1000 | / |
| 900 | 9.53 | 10.0 | 6000 | 6000 | 6000 | 1000 | / |
| 1000 | 9.53 | 10.0 | 6000 | 6000 | 6000 | 1000 | / |
| 1200 | 9.53 | 10.0 | 6000 | 6000 | 6000 | 1000 | / |
注:也可根据设计要求或实际情况,与供方协商选用其他长度的钢管。

本文版权归 沧州铭添管道有限公司 所有;本文共被查阅 1542 次。
当前页面链接:http://wapipe9.com/industry/2044.html
未经授权,禁止任何站点镜像、采集、或复制本站内容,违者通过法律途径维权到底!
期待与您的合作,欢迎给我们留言或直接拨打:150-2867-7579

留下您的信息,我们将第一时间和您取的联系!
扫码添加微信好友