客户服务热线
150-2867-7579广西消防给水涂塑复合钢管内外涂层厚度
单位为毫米
| 公称尺寸 DN | 内涂层 | 外涂层 | ||||
| 聚乙烯 | 环氧树脂 | 普通级聚乙烯 | 加强级聚乙烯 | 普通级环氧树脂 | 加强级环氧树脂 | |
| 10 | >0.4 | >0.3 | >06 | >0.8 | >0.3 | >0.35 |
| 20 | >0.4 | >0.3 | >06 | >0.8 | >0.3 | >0.35 |
| 25 | >0.4 | >0.3 | >06 | >0.8 | >0.3 | >0.35 |
| 32 | >0.4 | >0.3 | >06 | >0.8 | >0.3 | >0.35 |
| 40 | >0.4 | >0.3 | >06 | >0.8 | >0.3 | >0.35 |
| 50 | >0.4 | >0.3 | >06 | >0.8 | >0.3 | >0.35 |
| 65 | >0.4 | >0.3 | >06 | >0.8 | >0.3 | >0.35 |
| 80 | >0.5 | >0.35 | >0.8 | >1.0 | >0.35 | >0.4 |
| 100 | >0.5 | >0.35 | >0.8 | >1.0 | >0.35 | >0.4 |
| 125 | >0.5 | >0.35 | >0.8 | >1.0 | >0.35 | >0.4 |
| 150 | >0.5 | >0.35 | >0.8 | >1.0 | >0.35 | >0.4 |
| 200 | >0.6 | >0.35 | >0.8 | >1.2 | >0.35 | >0.4 |
| 250 | >0.6 | >0.35 | >0.8 | >1.2 | >0.35 | >0.4 |
| 300 | >0.6 | >0.35 | >1.0 | >1.2 | >0.35 | >0.4 |
| 350 | - | >0.4 | >1.0 | >1.3 | >0.4 | >0.45 |
| 400 | - | >0.4 | >1.0 | >1.3 | >0.4 | >0.45 |
| 450 | - | >0.4 | >1.0 | >1.3 | >0.4 | >0.45 |
| 500 | - | >0.4 | >1.0 | >1.3 | >0.4 | >0.45 |
| 600 | - | >0.4 | >1.0 | >1.3 | >0.4 | >0.45 |
| 700 | - | >0.4 | >1.0 | >1.3 | >0.4 | >0.45 |
| 800 | - | >0.4 | >1.0 | >1.3 | >0.4 | >0.45 |
| 900 | - | >0.45 | >1.2 | >1.8 | >0.4 | >0.45 |
| 1000 | - | >0.45 | >1.2 | >1.8 | >0.4 | >0.45 |
| 1200 | - | >0.45 | >1.2 | >1.8 | >0.4 | >0.45 |
| 1400 | - | >0.45 | >1.5 | >1.8 | >0.4 | >0.45 |
| 1600 | - | >0.45 | >1.5 | >1.8 | >0.4 | >0.45 |
| 1800 | - | >0.45 | >1.5 | >1.8 | >0.4 | >0.45 |
| 2000 | - | >0.45 | >1.5 | >1.8 | >0.4 | >0.45 |

本文版权归 沧州铭添管道有限公司 所有;本文共被查阅 1011 次。
当前页面链接:http://wapipe9.com/baike/2386.html
未经授权,禁止任何站点镜像、采集、或复制本站内容,违者通过法律途径维权到底!
期待与您的合作,欢迎给我们留言或直接拨打:150-2867-7579

留下您的信息,我们将第一时间和您取的联系!
扫码添加微信好友